| Can | Size | Diameter * Height | Fruit size | Net/Drained weight (min.) |
| 8 oz | A1 | 307*201 | # 2T/16 | 227/140 gm |
| 15 oz | A1.5 | 307*309 | # 2T/16 | 432/260 gm |
| 20 oz | A2 | 307*409 | # 2T | 567/340 gm |
| 30 oz | A2.5 | 401*411 | # 2.5T,# 2T | 836/500 gm |
| 108 oz | A10 | 603*700 | # 1T,# 2T | 3060 / 1864, 1939, 2040 gm |

"มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก"
EN