Can | Size | Diameter * Height | Fruit size | Slice Diameter (mm) | Rings per can | Net/Drained weight (min.) |
8 oz | A1 | 307*201 | # 2T | 80-83 | 4 | 227/140 gm |
15 oz | A1.5 | 307*309 | # 2T | 80-83 | 8 | 432/260 gm |
15 oz tall | A1.5 | 300*407 | # 1T | 70 | 10 | 432/260 gm |
20 oz | A2 | 307*409 | # 2T | 80-83 | 10 | 567/340 gm |
30 oz | A2.5 | 401*411 | # 2.5T | 94 | 8 | 836/500 gm |
108 oz | A10 | 603*700 |
# 1T, # 2T
|
70, 80-83 | 60-66(# 1T), 50-55(# 2T) | 3060/1743, 1795 gm |
108 oz | A10 | 603*700 | Baby slice | 60 | 90-100 | 3060/1710 gm |
"มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก"