No. | Shareholder's Name | Number of Shares | Equity Stake (%) |
1. | Plantheon Co.,Ltd. | 17,512,767 | 83.39 |
2. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 2,612,005 | 12.44 |
3. | Kasikorn Bank Public Comapny Limited. | 200,000 | 0.95 |
4. | Mrs. Phoranee Chaikittisin | 81,375 | 0.39 |
5. | Mr. Numchai Numchaisiri | 56,840 | 0.27 |
6. | Mrs. Buajun Wongsa | 52,300 | 0.25 |
7. | Miss Narumon Srira | 50,000 | 0.24 |
8. | Mr.Jeng Choktippatana | 42,000 | 0.20 |
9. | Miss Duangta Kairoek | 29,800 | 0.14 |
10. | Mrs.Ann Marakul n Ayudhya | 18,300 | 0.09 |
![]() |
![]() |
Investor RelationsMajor Shareholders
The Company's 10 Major Shareholders as of 8 March, 2012
|
![]() |
